ФОРМА ДЛЯ ОТПРАВКИ ДАННЫХ
Выбор типа объекта
Базовый прайс-лист на работы по гидроизоляции*
- Подготовительные работы
- Демонтаж отделочного покрытия с бетонных и железобетонных конструкций
- Гидроизоляция монолитных и сборных бетонных, железобетонных конструкций
- Гидроизоляция деформационных швов
- Гидроизоляция статичных и динамичных трещин методом инъектирования
- Гидроизоляция колодцев из бетонных колец
Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | ||
Раздел 1.1. Подготовительные работы | ||||
Демонтаж существующей СТЯЖКИ толщиной 100 мм (цена соответствует объему работ БОЛЕЕ 10 куб.м.) | кв.м. | 980 | 950 | 920 |
Откачка воды МОТОПОМПОЙ (при наличии места слива откачиваемой воды на расстоянии не более 50м) (по объему находящейся воды) | смена | 1200 | 1100 | 1000 |
Уборка остающейся после откачки помпой воды ВРУЧНУЮ (по площади залитого водой пола) | кв.м. | 200 | 180 | 170 |
Монтаж, демонтаж, перестановка ЛЕСОВ и ПОДМОСТЕЙ, передвижных тур (при выполнении работ свыше двух метров от пола) | кв.м. | 240 | 210 | 190 |
Монтаж, демонтаж и перестановка ПЕРЕДВИЖНЫХ ТУР (при выполнении работ свыше двух метров от пола) | кв.м. | 190 | 160 | 140 |
Демонтаж существующей ОКЛЕЕЧНОЙ гидроизоляции | кв.м. | 340 | 300 | 270 |
Удаление битумного праймера до ЧИСТОГО бетона | кв.м. | 580 | 550 | 520 |
Удаление ПОВРЕЖДЕННОГО или ДЕФЕКТНОГО слоя бетона на глубину до 30 мм | кв.м. | 500 | 480 | 460 |
Очистка АРМАТУРЫ поврежденных участков бетонных конструкций | кв.м. | 120 | 115 | 110 |
Вырубка КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК на глубину до 30 мм | кв.м. | 500 | 480 | 460 |
Вырубка рабочих отверстий размером 200 х 200 мм в КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ, толщиной в КИРПИЧ в местах прохождения рабочих швов бетонирования или межблочных швов наружных стен и у примыкания наружных стен к полу | шт | 500 | 480 | 460 |
Прорезка рабочих отверстий в БЛОКАХ ФБС диаметром 130 мм в местах прохождения рабочих швов бетонирования или межблочных швов наружных стен и у примыкания наружных стен к полу | шт | 1480 | 1380 | 1280 |
№ п/п | Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | |||
Раздел 1.2. Демонтаж отделочного покрытия с бетонных и железобетонных конструкций: | |||||
13 | — демонтаж ШТУКАТУРКИ (или существующей штукатурной гидроизоляции) толщиной до 30 мм | кв.м. | 500 | 480 | 460 |
14 | — демонтаж ШПАТЛЕВКИ или окрашенной шпатлевки | кв.м. | 420 | 380 | 360 |
15 | — удаление КРАСКИ | кв.м. | 420 | 380 | 360 |
16 | — демонтаж ПЛИТКИ и плиточного клея — с пола и стен (без гарантии ее целостности) | кв.м. | 500 | 480 | 460 |
17 | Уборка строительного мусора, сбор его в мусорные мешки, перенос от места работы , погрузка в контейнер (до 8 куб.м./ до 5 тонн) и его вывоз (если объект выполнения работ находится в пределах МКАД) | контейнер | 10560 | 10260 | 10060 |
18 | (если объект выполнения работ находится за пределами МКАД) | контейнер | 12560 | 11560 | 11060 |
№ п/п | Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | |||
Раздел 2. Гидроизоляция монолитных и сборных бетонных, железобетонных конструкций (подвалов, фундаментов, паркингов, резервуаров, бассейнов), а также их элементов и сопряжений | |||||
19 | Введение гидроизоляционной добавки «ПЕНЕТРОН АДМИКС» в автомиксер с товарным бетоном | куб.м. | 340 | 320 | 300 |
20 | Монтаж по границам «захваток бетонирования» (вдоль холодных швов бетонирования и стыков железобетонных конструкций) гидроизолирующей прокладки из саморасширяющегося гидроактивного жгута «ПЕНЕБАР» с крепежной сеткой (на этапе строительства сооружения) | пог.м. | 380 | 340 | 300 |
21 | Подготовка бетонной поверхности под гидроизоляцию (удаление цементного молочка) материалом «Лепта ХимФрез» | кв.м. | 230 | 190 | 160 |
22 | Устройство защитного гидроизоляционного покрытия по кирпичным вставкам из ремонтного состава «Скрепа М500» толщиной до 30 мм с монтажом армирующей сетки (стоимость сетки учтена как 100 руб./кв.м.) | кв.м. | 1540 | 1440 | 1390 |
23 | Гидроизоляция мест ввода труб коммуникаций в бетонные, железобетонные конструкции в примыкании комбинированным методом (с применением саморасширяющегося гидроактивного жгута «ПЕНЕБАР», безусадочного пломбирующего материала «ПЕНЕКРИТ», герметик «ПЕНЕПОКСИ» | Диаметром 50 мм за 1 штуку | 3090 | 3050 | 2990 |
Диаметром 100 мм за 1 штуку | 4680 | 4580 | 4480 | ||
Диаметром 300 мм за 1 штуку | 14040 | 13740 | 13440 | ||
24 | Блокировка капиллярного подсоса в кирпичные несущие конструкции из подземных или контактирующих с водой монолитных и сборных бетонных конструкций методом инъектирования в бетон материала проникающего действия «ПЕНЕТРОН» (С ШАГОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 200 мм) | При толщине бетона до 400 мм за 1 пог.м | 1120 | 1070 | 1020 |
При толщине бетона от 400 до 600 мм за 1 пог.м. | 1340 | 1240 | 1140 | ||
25 | Гидроизоляция ОТВЕРСТИЙ от стяжек опалубки или МЕСТ ВЫХОДА АРМАТУРЫ в монолитных бетонных, железобетонных конструкциях безусадочными пломбирующими материалами (с предварительным срезанием арматуры) безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕКРИТ» и материалом проникающего действия «Пенетрон» | шт. | 200 | 160 | 140 |
26 | Блокировка точечной активной протечки быстросхватывающимся безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕПЛАГ» | шт. | 370 | 350 | 340 |
27 | Блокировка активных протечек из стыков, холодных швов бетонирования и трещин бетонных и железобетонных конструкций с шириной раскрытия до 25 мм быстросхватывающимся безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕПЛАГ» | пог.м. | 1150 | 1100 | 1050 |
28 | Гидроизоляция примыканий бетонных конструкций, стыков между блоками ФБС, холодных швов бетонирования и трещин в бетонных, железобетонных конструкциях (шириной раскрытия более 0,4 мм и менее 25 мм) безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕКРИТ» и материалом проникающего действия «Пенетрон» | пог.м. | 970 | 820 | 620 |
29 | Гидроизоляция стыков между блоками ФБС, трещин в бетонных, железобетонных конструкциях (шириной раскрытия более 25 мм и до 50 мм) безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕКРИТ» и материалом проникающего действия «Пенетрон» | пог.м. | 1060 | 850 | 620 |
30 | Гидроизоляция монолитных и сборных бетонных, железобетонных конструкций материалом проникающего действия «ПЕНЕТРОН» | кв.м. | 810 | 690 | 590 |
№ п/п | Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | |||
Раздел 3.1. Гидроизоляция деформационных швов подземных сооружений (по полу и стенам) средней шириной 50 мм | |||||
31 | Блокировка НАПОРА ВОДЫ из полости деформационного шва быстросхватывающимся полимерным составом «ПенеПурФом 1К» (методом инъектирования чрез шпуры.5 шпуров на 1 пог.м деф. шва) | пог.м. | 1950 | 1750 | 1550 |
32 | Очистка УСТЬЯ деформационного шва от существующего заполнения на глубину до 30 мм (под монтаж петли гидроизоляционной ленты) | пог.м. | 250 | 220 | 190 |
33 | Блокировка ЛОКАЛЬНЫХ протечек из УСТЬЯ деформационного шва быстросхватывающимся безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕПЛАГ» | пог.м. | 1100 | 1050 | 1000 |
34 | Гидроизоляция деформационного шва эластичной мембраной «Пенебанд» шириной 300 мм (по прямым участкам) за 1 пог.м. | пог.м. | 1430 | 1380 | 1330 |
34 а | Гидроизоляция деформационного шва эластичной мембраной «Пенебанд С» шириной 300 мм (по прямым участкам) за 1 пог.м. | пог.м. | 1340 | 1290 | 1240 |
35 | Гидроизоляция деформационного шва в местах изменения его направления (в углах) эластичной мембраной «Пенебанд» шириной 300 мм за 1 место | шт. | 1320 | 1270 | 1220 |
35 а | Гидроизоляция деформационного шва в местах изменения его направления (в углах) эластичной мембраны «Пенебанд С» шириной 300 мм за 1 место | шт. | 1270 | 1220 | 1170 |
Раздел 3.1. Гидроизоляция деформационных швов подземных сооружений (по потолку) средней шириной 50 мм | |||||
36 | Блокировка НАПОРА ВОДЫ из полости деформационного шва быстросхватывающимся полимерным составом «ПенеПурФом 1К» (методом инъектирования чрез шпуры. 5 шпуров на 1 пог.м деф. шва) | пог.м. | 2100 | 1900 | 1700 |
37 | Очистка УСТЬЯ деформационного шва от существующего заполнения на глубину до 30 мм (под монтаж петли гидроизоляционной ленты) | пог.м. | 350 | 320 | 290 |
38 | Блокировка ЛОКАЛЬНЫХ протечек из УСТЬЯ деформационного шва быстросхватывающимся безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕПЛАГ» | пог.м. | 1250 | 1200 | 1150 |
39 | Гидроизоляция деформационного шва эластичной мембраной «Пенебанд» шириной 300 мм (по прямым участкам) за 1 пог.м. | пог.м. | 1530 | 1480 | 1430 |
39 а | Гидроизоляция деформационного шва эластичной мембраной «Пенебанд С» шириной 300 мм (по прямым участкам) за 1 пог.м. | пог.м. | 1440 | 1390 | 1340 |
40 | Гидроизоляция деформационного шва в местах изменения его направления (в углах) эластичной мембраной «Пенебанд» шириной 300 мм за 1 место | шт. | 1420 | 1370 | 1320 |
40 а | Гидроизоляция деформационного шва в местах изменения его направления (в углах) эластичной мембраны «Пенебанд С» шириной 300 мм за 1 место | шт. | 1370 | 1320 | 1270 |
Раздел 5. Гидроизоляция статичных и динамичных трещин методом инъектирования однокомпонентного гидроактивного полимерного материала «ПенеПурФом 1К» (на 1 пог.м. трещины требуется выполнить инъектирование через 5 шпуров) | |||||
41 | Устройство штробы сечением 25 х 25 мм (зубило диаметром 25 мм пол насадку SDS-max, цена 400 руб., расход 1 зубило на 20 пог.м.) | м.п. | 450 | 350 | 300 |
42 | Заполнение полости штробы ремонтым составом «СКРЕПА М500 ремонтная» (цена 38 руб./кг, в расчете учтен расход 1,57 кг./пог.м.) | м.п. | 400 | 300 | 250 |
43 | Бурение шпура диаметром 14 мм (под насадку SDS-max, длиной 400 мм, цена 400 руб./шт., расход 1 бур на 10 шпуров) под углом 45 град. | шт. | 80 | 70 | 60 |
44 | Монтаж пакера диаметром 13 мм (с цанговой головкой, цена 200 руб./шт.) | шт. | 40 | 30 | 20 |
45 | Инъектирование ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ гидроактивной полиуретановой смолой «ПенеПурФом 1К» (цена за 1 кг. — 890 руб., в расчете учтен расход — 0,15 кг. на 1 шпур) | шт. | 210 | 190 | 180 |
46 | Демонтаж пакера с заделкой отверстия ремонтным составом «СКРЕПА М500 ремонтная» после инъектирования (на глубину до 50 мм) ( цена 38 руб./кг, в расчете учтен расход 0,13 кг./шт.) | шт. | 60 | 50 | 45 |
№ п/п | Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | |||
Раздел 5. Гидроизоляция статичных и динамичных трещин методом инъектирования однокомпонентного гидроактивного полимерного материала «ПенеПурФом 1К» (на 1 пог.м. трещины требуется выполнить инъектирование через 5 шпуров) | |||||
41 | Устройство штробы сечением 25 х 25 мм (зубило диаметром 25 мм пол насадку SDS-max, цена 400 руб., расход 1 зубило на 20 пог.м.) | м.п. | 450 | 350 | 300 |
42 | Заполнение полости штробы ремонтым составом «СКРЕПА М500 ремонтная» (цена 38 руб./кг, в расчете учтен расход 1,57 кг./пог.м.) | м.п. | 400 | 300 | 250 |
43 | Бурение шпура диаметром 14 мм (под насадку SDS-max, длиной 400 мм, цена 400 руб./шт., расход 1 бур на 10 шпуров) под углом 45 град. | шт. | 80 | 70 | 60 |
44 | Монтаж пакера диаметром 13 мм (с цанговой головкой, цена 200 руб./шт.) | шт. | 40 | 30 | 20 |
45 | Инъектирование ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ гидроактивной полиуретановой смолой «ПенеПурФом 1К» (цена за 1 кг. — 890 руб., в расчете учтен расход — 0,15 кг. на 1 шпур) | шт. | 210 | 190 | 180 |
46 | Демонтаж пакера с заделкой отверстия ремонтным составом «СКРЕПА М500 ремонтная» после инъектирования (на глубину до 50 мм) ( цена 38 руб./кг, в расчете учтен расход 0,13 кг./шт.) | шт. | 60 | 50 | 45 |
№ п/п | Наименование вида работы | Ед.изм. Объема работ (кв. м./пог. м./куб.м./шт.) | Цена работы БЕЗ УЧЕТА стоимости материалов за Ед. изм. | ||
до 100 кв.м/пог ./куб.м/шт | от 100 до 1000 кв.м/ пог./куб.м/шт | свыше 1000 кв.м/пог /куб.м/шт | |||
Раздел 4. Гидроизоляция колодцев из бетонных колец диаметром 1 м и высотой 0,9 м (длина стыка между кольцами-3,14 м, площадь поверхности стен кольца — 2,83 кв.м) — Работы выполняются ИЗНУТРИ колодцев (цены указаны за 1 шт. либо кольца, либо стыка между кольцами) | |||||
47 | Монтаж, демонтаж лестницы (при выполнении работ свыше двух метров от пола колодца) | пог.м. | 500 | ||
48 | Демонтаж существующей ОКЛЕЕЧНОЙ гидроизоляции со стенок кольца | шт. | 1000 | ||
49 | Удаление битумного праймера до ЧИСТОГО бетона со стенок кольца | шт. | 2000 | ||
50 | Удаление ПОВРЕЖДЕННОГО или ДЕФЕКТНОГО слоя бетона на глубину до 30 мм со стенок кольца | шт. | 1500 | ||
51 | Гидроизоляция стыков между кольцами (шириной раскрытия более 0,4 мм и менее 25 мм) безусадочным пломбирующим материалом «ПЕНЕКРИТ», материалом проникающего действия «ПЕНЕТРОН» | шт. | 3750 | ||
52 | Гидроизоляция стенок кольца материалом проникающего действия «ПЕНЕТРОН» | шт. | 2600 |
* указанные в прайс-листе цены являются базовыми и могут изменяться в зависимости от конкретных условий на каждом объекте.
Необходимые виды работ и их конечная стоимость рассчитывается специалистами нашей компании после выезда на объект и фиксируется в финальной смете, являющейся неотъемлемой частью Договора на выполнение работ.